DESIWOOD'S BRONCO
23.5.2010, LOHJA
Tuomarit: Lea Yli-Suvanto & Sami Heikkilä
| Osasuoritukset | Arvo | Arvostelu | Pisteet |
|
+ |
- |
|||
| I Toimintakyky | +3 | |||
| +2 | ||||
| +1 | ||||
| -1 | Pieni | -15 | ||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| II Terävyys | +3 | |||
| +2 | ||||
| +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 |
||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| III Puolustushalu | +3 | |||
| +2 | ||||
| +1 | Pieni | +1 |
||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| IV Taisteluhalu | +3 | |||
| +2 | Kohtuullinen | +20 |
||
| +1 | ||||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| V Hermorakenne | +3 | |||
| +2 | ||||
| +1 | Hieman rauhaton | +35 |
||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| VI Temperamentti | +3 | Vilkas | +45 |
|
| +2 | ||||
| +1 | ||||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| VII Kovuus | +3 | |||
| +2 | ||||
| +1 | Hieman pehmeä | +8 |
||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| VIII Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 |
|
| +2 | ||||
| +1 | ||||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma | ||
| ++ | ||||
| + | ||||
| - | ||||
| - - | ||||
Tulos +140 p. HYVÄKSYTTY |
||||