ZORRAZO PANTERA
30.5.2010, HELSINKI
Tuomarit: Pirjo Ojala-Laine & Anne Juppi
| Osasuoritukset | Arvo | Arvostelu | Pisteet |
|
+ |
- |
|||
| I Toimintakyky | +3 | |||
| +2 | ||||
| +1 | Kohtuullinen | +15 |
||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| II Terävyys | +3 | |||
| +2 | ||||
| +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | +1 |
||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| III Puolustushalu | +3 | |||
| +2 | ||||
| +1 | Pieni | +1 |
||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| IV Taisteluhalu | +3 | |||
| +2 | ||||
| +1 | ||||
| -1 | Pieni | -10 | ||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| V Hermorakenne | +3 | |||
| +2 | Tasapainoinen | +70 |
||
| +1 | ||||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| VI Temperamentti | +3 | |||
| +2 | Kohtuullisen vilkas | +30 |
||
| +1 | ||||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| VII Kovuus | +3 | Kohtuullisen kova | +24 |
|
| +2 | ||||
| +1 | ||||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| VIII Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | +45 |
|
| +2 | ||||
| +1 | ||||
| -1 | ||||
| -2 | ||||
| -3 | ||||
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma | ||
| ++ | ||||
| + | ||||
| - | ||||
| - - | ||||
Tulos +176 p. HYVÄKSYTTY |
||||