DESIWOOD'S BRONCO
23.5.2010, LOHJA
Tarkastaja: Kristiina Niemelä
| Korkeus: 64,5 cm | Rinnan leveys: 22 cm | Kallon leveys: 14,5 cm |
| Rungon pituus: 74,5 cm | Rinnan syvyys: 30,5 cm | Kallon pituus: 15,5 cm |
| Korkeus/pituussuhde: 2 | Rinnan ympärys: 88 cm | Kuonon leveys: 7 cm |
| Lantion leveys: 20 cm | Kuonon syvyys: 9 cm | |
| Kuonon pituus: 10 cm | ||
| Rakennetyyppi | Hieman kevyt | |
| Sukupuolileima | Selvä | |
| Koko | 63-64 | |
| Kokonaisuus | Keskivahva | |
| Luusto | Riittävä | |
| Pää | Keskivoimakas | |
| Silmät | Mantelimuotoiset | |
| Silmien väri | Tummat | |
| Silmäluomet | Tiiviit | |
| Posket | Heikot | |
| Poskiluu | Heikko | |
| Otsapenger | Normaali | |
| Kuono-osa | Kapea | |
| Kirsun väri | Tumma | |
| Purenta | Voimakas ja täydellinen leikkaava | |
| Hampaat | Täysi hampaisto | |
| Huulten väri | Rusehtava | |
| Suupielet | Laikukas | |
| Ikenet | Laikukas | |
| Huulet | Hieman löysät | |
| Korvat | Keskikokoiset | |
| Korvien kiinnitys | Normaali | |
| Korvien asento | Hieman ilmavat | |
| Niska/kaula | Keskivahva | |
| Kaulanahka | Kiinteä | |
| Eturinta | Hyvin kehittynyt | |
| Olkavarret | Lyhyt olkavarsi | |
| Kyynärpäät | Oikea-asentoiset | |
| Eturaajat | Suorat | |
| Ranteet | Löysät | |
| Käpälät | Hieman huomautettavaa | |
| Selkä | Kiinteä ja suora | |
| Lanne | Pitkä | |
| Lantio | Normaali, hieman pyöristyvä | |
| Alalinja | Suora | |
| Häntä | Sapeli | |
| Hännän pituus | Normaali | |
| Hännän vahvuus | Voimakas | |
| Yleiskunto | Normaali | |
| Takaraajojen kulmaukset | Normaalit | |
| Takaraajat | Oikea-asentoiset | |
| Karva | Pehmeä | |
| Karvan pituus | Lyhyt | |
| Värimerkit | Selvärajaiset | |
| Väritys | Keskiruskea | |
| Liikkeet | Melko hyvät liikkeet / Lyhyt askel | |
| Käsiteltävyys | Ystävällinen | |
HYVÄKSYTTY VARAUKSIN ULKOMUODON OSALTA |
||